terça-feira, 19 de fevereiro de 2019

Resultados de 8 e 9 Fevereiro

Trail Montes Saloios - Resultados
Longo: 29 km
Paulo Póvoa – 45º - 3h 37m 28s
Leonel Neves – 85º (1º M65) – 3h 54m 32s
Carlos Páscoa – 120º - 4h 18m 28s
José Moga – 170º - 4h 56m 30s
Curto: 15 km
Nuno Bogalheiro - 63º - 1h 54m 26s
Diana Monteiro – 100º (3ª F35) – 2h 04m 30s
João Bogalheiro - 111º - 2h 05m 37s
Carlos Costa – 102º - 2h 04m 34s
Ricardo Pereira – 112º - 2h 06m 01s
Gabriela Marques - 263º - 2h 40m 58s
Caminhada: 10 km
Manuela Costa – 55º - 2h 31m

Resultados corta mato Jamor, 4. Km
Emílio Gonçalves, 19'40

Resultados corrida Alto Moinhos, 9km
Emílio Gonçalves , 51'10

Nenhum comentário: