segunda-feira, 2 de junho de 2014

Corrida Oriente 2014

Dez horas

Um de junho
De dois mil e catorze
Parque das Nações em Lisboa

Céu azul
Sol radiante
Ausência de vento
Temperatura amena

Ao som dos bombos
Teve início a Corrida do Oriente/Casino Lisboa
E decorreu nos arruamentos deste
Lindo sítio numa extensão

De dez mil metros
À meta chegaram
Mil, cento e trinta e nove
E destes catorze

Eram Amigos Vale Silêncio

Abaixo indicados

Orlando Ramos – 84º - 39` 30``
Manuel Chinita – 114º - 40` 58``
Luís Ferreira – 169º - 42´ 41``
Leonel Neves – 207º - 43` 46``
Hernâni Silva – 490º - 49` 14``
Carlos Costa – 494º - 49` 17``
Sandra Baptista – 590º - 50` 34``
António Fernandes – 593º - 50` 36``
Paulo Barbeito – 624º - 50` 54``
Joaquim Gomes – 826º - 54` 06``
Bruno Silva – 833º - 54` 11``
José Pereira – 927º - 55` 59``
Susana Duarte – 1022º - 57` 29``
Fernando Avelino – 1184º - 1h 01` 06``

Nota de redacção: De salientar a estreia na nossa equipa da Susana e o regresso após longa lesão do srº Zé Pereira


Nenhum comentário: