quinta-feira, 1 de maio de 2014

33ª Corrida Internacional 1º de Maio


Por algumas avenidas de Lisboa
Passeou-se a 33ª Corrida Internacional 1º de Maio:
Do Brasil, da República, da Liberdade, Almirante Reis,
Terrível, esta! Influenciadora de classificações!
Contudo foi vencida por mil quinhentos e quarenta
E nove corajosos atletas, não sem grande esforço
E muita vontade de cortar a meta.

Eis as classificações e os tempos dos AVS:

Pedro Nogueira – 9º - 51m 11s
Luís Santos – 47º - 58m 06s
Aurélio Aguiar – 72º - 59m 53s
Fernando Rodrigues – 90º - 1h 00m 56s
Paulo Póvoa – 115º - 1h 02m 14s
Joaquim Belo – 218º - 1h 05m 46s
Armando Almeida – 262º - 1h 06m 50s
Leonel Neves – 278º - 1h 07m 20s
André Santos – 279º - 1h 07m 20s
Fernando Avelino – 402º - 1h 09m 59s
Rogério Freitas – 500º - 1h 12m 54s
Daniel Pinto – 568º - 1h 14m 08s
Carlos Gamelas – 573º - 1h 14m 17s
Carlos Costa – 769º - 1h 18m 02s
Sandra Baptista – 777º - 1h 18m 11s
Hernâni Monteiro – 847º - 1h 19m 50s
Maria Mota – 848º - 1h 19m 50s
Hernâni Silva – 856º - 1h 20m 00s
Joaquim Damas – 950º - 1h 21m 34s
Bruno Silva – 1008º - 1h 22m 38s
António Fernandes – 1040º - 1h 23m 32s
José Moga – 1041º - 1h 23m 33s
José Jacob – 1161º - 1h 26m 23s
Luís L. Santos – 1231º - 1h 28m 43s
Joaquim Adelino – 1234º - 1h 28m 46s
Guy Casimiro – 1500º - 1h 43m 05s
Fabiana Pires – ? - 1h 43m

José Rebocho - ?

Nenhum comentário: