Finalmente os dados de 2018
134 provas em que estivemos presentes, percorremos 7565.126 km e ainda conseguimos alguns lugares de destaque, por mais de 8 vezes o primeiro lugar do pódio vestia as nossas cores, mais de 5 vezes o segundo e 5 vezes o terceiro mas um factor de que muito nos orgulhamos por 2 vezes o pódio foi de duas jovens que estão a dar os primeiros passos no mundo da corrida.
Mais de 60 nomes, atletas, e o primeiro precisou de percorrer mais de 500 km para ser o vencedor da nossa corrida interna, parabéns EMÍLIO GONÇALVES, mas o MOGA e o JOÃO BOGALHEIRO merecem o nosso aplauso mas a verdade das verdades todos estão de parabéns porque correndo muitos quilômetros ou apenas alguns metros somos todos....AMIGOS VALE SILENCIO.
"UMA VEZ AMIGO AMIGO PARA SEMPRE"
Emilio Gonçalves | 501,455 |
José Moga | 475,083 |
João Bogalheiro | 377,18 |
Leonel Neves | 331,592 |
Gabriela Marques | 303,896 |
Paulo Povoa | 300,3 |
Diana Monteiro | 298,683 |
Luis Lisboa | 284,257 |
Hernani Silva | 277,684 |
Nuno Bogalheiro | 274,184 |
Sandra Batista | 268,587 |
Carlos Costa | 266,995 |
Ricardo Pereira | 225,3 |
João Saldanha | 200,988 |
Luis Fidalgo | 194,195 |
Carlos Pascoa | 189,296 |
Fernando Silva | 186,495 |
Andre Santos | 178,2 |
Hernani Monteiro | 178,196 |
Luis Correia | 168,991 |
Helena Xavier | 167 |
Jorge Januário | 157,895 |
Raquel Leonardo | 146 |
Hugo Marques | 137,291 |
Lurdes Santos | 135,7 |
António Fernandes | 112,6 |
José Pereira | 102,8 |
Joaquim Adelino | 92,6 |
Armando Almeida | 79 |
Manuela Costa | 71 |
Vitor Monteiro | 50,5 |
M.J.Silva | 48 |
Carlos Reis | 46,5 |
Fernando Rodrigues | 45,7 |
M.Chinita | 43 |
Luis Santos | 43 |
Vitor Pinto | 41,796 |
Carlos Heleno | 38,596 |
Gabriela Almeida | 38 |
Marta Lopes | 30 |
João Paulo | 25 |
Jorge Tramoceiro | 15 |
Luis Lopes | 15 |
Mario Nunes | 15 |
Vera Vicente | 11 |
Eduardo Rodrigues | 10 |
Paulo Barbeito | 10 |
Tiago Silva | 10 |
Ivo Santos | 10 |
Ricardo Gaspar | 10 |
Elisabete Santos | 8 |
Orlando Ramos | 8 |
Fernando Avelino | 8 |
Luis Ferreira | 8 |
Nuno Elvas | 8 |
Paulo Gaspar | 8 |
Isabel Avelino | 8 |
Afonso Santos | 8 |
Ana P Silva | 5 |
3 comentários:
Pensa positivo.
Não me importa a opinião dos que são sócios de agências funerárias, mas o que me dá uma grande alegria é os mais de 7 mil km percorridos e as 134 provas a onde estivemos presentes e desculpem os premiados porque os lugares no pódio são 99% dos nos amigos que carregam as nossas cores e 1% a dividir por todos AVS, por isso são um motivo de orgulho colectivo e não um acto de presunção pessoal
Tenho muito orgulho em fazer parte deste Grupo maravilhoso.
2018 foi um ano bom, que 2019 seja tão bom ou melhor. Todos faremos por isso.
Leonel
É muito bom tudo aquilo que acabo de ler e me orgulha muito,pois sei que estamos a fazer igual ao que muitos dos nossos fizeram antes e com isso estamos a honra-los,gosto de ver que mesmo tendo a porta aberta para quem entra e para quem sai e não tendo ouro,conseguimos fazer coisas tão bonitas,continuamos a ter aquele grande tesouro que é UMA VEZ AMIGO AMIGO PARA SEMPRE pena não podermos contabilizar as horas de convívio se calhar o nosso maior feito,CARREGA AVS.
Postar um comentário