12°-Vitor Pinto, 3h47'36
Resultados Ultra Trail Grândola, 50 km.
16º- Joaquim Belo, 6h30'30
25º- Fernando Silva, 7h52'25
26º- André Santos, 7h52'25
1º Lugar por equipas
Corrida Farmacêutico, 10 km
Classificação geral e tempos:
Aurélio Aguiar – 37º (1º esc.) – 37m 59s
Leonel Neves – 74º (3º esc.) – 41m 16s
João Bogalheiro – 116º - 43m 17s
Nuno Bogalheiro – 134º - 43m 59s
António Fernandes – 177º 45m 58s
Hernâni Silva – 209º - 47m 19s
Sandra Baptista – 249º - 49m 15s
José Moga – 250º - 49m 16s
Leonel Neves – 74º (3º esc.) – 41m 16s
João Bogalheiro – 116º - 43m 17s
Nuno Bogalheiro – 134º - 43m 59s
António Fernandes – 177º 45m 58s
Hernâni Silva – 209º - 47m 19s
Sandra Baptista – 249º - 49m 15s
José Moga – 250º - 49m 16s
Nenhum comentário:
Postar um comentário