Grândola recebeu os atletas com o sol a reinar e a temperatura a lembrar que ainda estamos no inverno.
Aproveitada a distribuição dos números para conversar e rever os amigos, houve atletas que devido sua preparação se fizeram a estrada mais cedo(Rui) e outros não conseguiam disfarçar o seu nervosismo devido a sua falta de experiência(ou será o peso da camisola?).
A prova bem organizada e com uma assistência a fazer inveja a muitos jogos da 1ª liga e a mostrar que Lisboa é um deserto.
Os resultados foram muito bons com os nossos atletas a realizarem provas das suas boas capacidades e a prometerem melhor num futuro próximo e a equipa a classificar-se em segundo lugar entre mais de 49 equipas.
A festa acabou num almoço para aqueles que puderam ficar e com todos a fazer planos para a próxima prova:
14º 1º Vet.1--João Vaz 32'44
26º 14º Sen -- Rui Pacheco 33'59
35º 20º sen-- João Inocêncio 34'54
46º 26º sen--Pedro Arsénio 35'38
58º 30º sen--Luís Santos 36'14
312º 48º Vet.3--José Moga 44'21
313º 103º sen--Josué Frade 44'25
332º 22º Vet.5--José Pereira 44'42
335º 51º Vet.3--António Fernandes 44'46
504º 75º Vet.3--Hernâni Monteiro 49'35
557º 82º Vet.2--Fernando Silva 51'47
581º 92º Vet.1--Emílio Gonçalves 53'04
582º 92º sen--Ricardo Nicolau 53'04
608º 74º Vet.4--Joaquim Gomes 54'12
655º 28º sen. Fem--Ondina Frade 56'21
662º 109º Vet.3-Luciano Tomas 57'16
672º 99º Vet.4-Afonso Pinto 57'49
721º 177º sen--Diogo Martins 1h 05'23
P.S- Agradecemos ao sr Joaquim Adelino todas as fotos